能力地图
能力地图使用两个正交维度,避免把同一 Feature 重复放入多棵目录树。
主维度:能力领域
| 领域 | 用于回答 |
|---|---|
| Plane 核心能力 | Plane 产品对象和协作能力是什么? |
| Automation | 一次自动执行如何启动、控制、收敛和证明? |
| 交付与集成 | 代码、构建、部署和外部系统如何连接? |
| 开发者工具 | Agent 和离线工具如何安全使用平台能力? |
| 知识与治理 | 产品事实、资产和实施计划如何维护? |
| 平台运维 | 环境、发布、恢复和运行边界由谁负责? |
辅助维度
scope:application、workspace、project、work-item 或 cross-cutting。profile:stub、standard、experience、integration-runtime、delivery-active。document_status:文档成熟度。product_lifecycle:产品生命周期;不等同于 Plane 工作项状态。owner:canonical 内容责任方。
完整清单由 autodev.feature-catalog/v1 生成,请使用可筛选的功能目录。